Description
CARACTERISTICI GENERALE
Functie | Racire/Incalzire |
---|---|
Capacitate racire (min/nom/max) | 2730/8530/10230 BTU |
Capacitate incalzire (min/nom/max) | 2730/9550/11260 BTU |
Alimentare | 1 Ph-220V-240V-50Hz |
Coeficient randament sezonier la racire SEER | 6.10 |
Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 4.00 |
Eficienta energetica racire | A++ |
Eficienta energetica incalzire | A+ |
Putere consumata racire (min/nom/max) | 300/830/1200 W |
Putere consumata incalzire (min/nom/max) | 300/870/1200 W |
Curent nominal racire | 3,7 A |
Curent nominal incalzire |
UNITATE INTERIOARA
Debit de aer unitate interna (SH/H/M/L) (m3/h) | 490 |
---|---|
Nivel de presiune acustica (SH/H/M/L) dB(A) | 38 / 34 / 30 / 24 |
Nivel de putere acustica (SH/H/M/L) dB(A) | 54 |
Dimensiune neta unitate interioara | 708x190x263 mm |
Greutate neta/bruta unitate interioara | 7.40 / 8.80 kg |
UNITATE EXTERIOARA
Nivel de presiune acustica | 50 |
---|---|
Nivel de putere acustica | 62 |
Dimensiune neta unitate exterioara | 700x245x544 mm |
Greutate neta/bruta unitate exterioara | 21.80 / 23.90 kg |
TRASEU FRIGORIFIC
Diametru (lichid/gaz) | 6.00 / 9.52 mm |
---|---|
Lungime maxima | 20 m |
Diferenta maxima de nivel | 10 m |
Reviews
There are no reviews yet.