Description
Specificatii tehnice
CARACTERISTICI GENERALE
Functie | Racire/Incalzire |
---|---|
Capacitate racire (min/nom/max) | 2730/10920/11940 BTU |
Capacitate incalzire (min/nom/max) | 2730/11600/12280 BTU |
Alimentare | 1 Ph-220V-240V-50Hz |
Coeficient randament sezonier la racire SEER | 6.10 |
Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 4.00 |
Eficienta energetica racire | A++ |
Eficienta energetica incalzire | A+ |
Putere consumata racire (min/nom/max) | 300/1140/1500 |
Putere consumata incalzire (min/nom/max) | 300/1210/1500 |
Curent nominal racire | 5.10 A |
Curent nominal incalzire |
UNITATE INTERIOARA
Debit de aer unitate interna (SH/H/M/L) (m3/h) | 510 |
---|---|
Nivel de presiune acustica (SH/H/M/L) dB(A) | 39 / 35 / 31 / 24 |
Nivel de putere acustica (SH/H/M/L) dB(A) | 57 |
Dimensiune neta unitate interioara | 708x190x263 mm |
Greutate neta/bruta unitate interioara | 7.80 / 9.20 kg |
UNITATE EXTERIOARA
Nivel de presiune acustica | 50 |
---|---|
Nivel de putere acustica | 63 |
Dimensiune neta unitate exterioara | 700x245x544 mm |
Greutate neta/bruta unitate exterioara | 22.90 / 25.00 kg |
TRASEU FRIGORIFIC
Diametru (lichid/gaz) | 6.00 / 9.52 mm |
---|---|
Lungime maxima | 20 m |
Diferenta maxima de nivel | 10 m |
Reviews
There are no reviews yet.